Lake Wales_022200

0 out of 5

$1,000.00

Lot 1 – 27-30-27-000000-022200

Lot Location GPS Coordinates Google Map Links
Centerpoint 27.835812, -81.598969 27° 50′ 8.92″ N 81° 35′ 56.29″ W
Northeast Corner 27.836274, -81.598724 27° 50′ 10.60″ N 81° 35′ 55.40″ W
Northwest Corner 27.836274, -81.599233 27° 50′ 10.60″ N 81° 35′ 57.20″ W
Southeast Corner 27.835365, -81.598724 27° 50′ 7.3″ N 81° 35′ 55.40″ W
Southwest Corner 27.835365, -81.599233 27° 50′ 7.3″ N 81° 35′ 57.20″ W

 

Lot 2 – 27-30-27-000000-022070

Lot Location GPS Coordinates Google Map Links
Centerpoint 27.835814, -81.598458 27° 50′ 8.93″ N 81° 35′ 54.45″ W
Northeast Corner 27.836274, -81.598212 27° 50′ 10.59″ N 81° 35′ 53.56″ W
Northwest Corner 27.836274, -81.598724 27° 50′ 10.60″ N 81° 35′ 55.40″ W
Southeast Corner 27.835365, -81.598212 27° 50′ 7.31″ N 81° 35′ 53.56″ W
Southwest Corner 27.835365, -81.598724 27° 50′ 7.3″ N 81° 35′ 55.40″ W

 

Lot 3 – 27-30-34-000000-011110

Lot Location GPS Coordinates Google Map Links
Centerpoint 27.834727, -81.598992 27° 50′ 5.02″ N 81° 35′ 56.37″ W
Northeast Corner 27.835365, -81.598817 27° 50′ 7.33″ N 81° 36′ 5.01″ W
Northwest Corner 27.835365, -81.599186 27° 50′ 7.33″ N 81° 36′ 6.34″ W
Southeast Corner 27.834102, -81.598817 27° 50′ 2.78″ N 81° 36′ 5.01″ W
Southwest Corner 27.834102, -81.599186 27° 50′ 2.78″ N 81° 36′ 6.34″ W

 

Nearby Points of Interest

  • 11 miles to LEGOLAND Florida Resort
  • 42 miles to Walt Disney World
  • 48 miles to SeaWorld Orlando
  • 51 miles to Universal Studios Florida

Nearby Cities

  • 55 miles to Orlando (Downtown Orlando)
  • 56 miles to Tampa
  • 67 miles to The Villages
  • 82 miles to Ocala
  • 118 miles to Fort Myers
  • 155 miles to Naples
  • 190 miles to Boca Raton
  • 225 miles to Miami

Nearby Beaches

  • 83 miles to Clearwater Beach
  • 95 miles to Daytona Beach
  • 180 miles to West Palm Beach

Property Specs

Property ID: Jackson St_022200
Parcel Size: 1.25 acre
Parcel ID#: 27-30-27-000000-022200
General Elevation:
HOA Fees: None
Title: Free & Clear
Conveyance: Warranty Deed

 

Property ID: Jackson St_022070
Parcel Size: 1.25 acre
Parcel ID#: 27-30-27-000000-022070
General Elevation:
HOA Fees: None
Title: Free & Clear
Conveyance: Warranty Deed

 

Property ID: Jackson St_011110
Parcel Size: 1.26 acre
Parcel ID#: 27-30-34-000000-011110
General Elevation:
HOA Fees: None
Title: Free & Clear
Conveyance: Warranty Deed

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Lake Wales_022200”

Your email address will not be published. Required fields are marked *